Karbónové nasávacie systémy CHARGER SYSTEM sú oveľa ľahšie ako štandardné nasávacie systémy a zaručujú zvýšenie výkonu. Patentovaný dizajn.
Box je individuálne prispôsobený každému vozidlu a dokonale zapadá do štandardného upevnenia, pričom poskytuje vynikajúcu tepelnú izoláciu..
Hlavné vlastnosti systému::
- systém sa veľmi ľahko montuje,,
- zabezpečuje väčší prívod vzduchu do motora, čo vedie k zvýšeniu výkonu a krútiaceho momentu,,
- systém poskytuje pôvodný basový zvuk motora,,
- jedinečný vzhľad pod kapotou.
Súprava obsahuje všetko, čo potrebujete na montáž systému: karbónovú plechovku, hliníkovú profilovanú rúrku, kvalitný kónický filter, spojovací materiál, kolená, konektory – všetko na hlavnom obrázku produktu..
Vhodné pre:
| 2011 | Vauxhall | Zafira MK2 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2011 | Opel | Zafira II 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2010 | Vauxhall | Zafira MK2 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2010 | Opel | Zafira II 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2009 | Vauxhall | Zafira MK2 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2009 | Vauxhall | Astra MK5 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2009 | Vauxhall | Astra MK5 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2009 | Vauxhall | Astra MK5 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2009 | Opel | Zafira II 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2009 | Opel | Astra H 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2009 | Opel | Astra H 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2009 | Opel | Astra H 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2008 | Vauxhall | Zafira MK2 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2008 | Vauxhall | Astra MK5 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2008 | Vauxhall | Astra MK5 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2008 | Vauxhall | Astra MK5 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2008 | Opel | Zafira 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2008 | Opel | Astra H 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2008 | Opel | Astra H 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2008 | Opel | Astra H 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2007 | Vauxhall | Zafira MK2 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2007 | Vauxhall | Astra MK5 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2007 | Vauxhall | Astra MK5 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2007 | Vauxhall | Astra MK5 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2007 | Opel | Zafira 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2007 | Opel | Astra H 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2007 | Opel | Astra H 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2007 | Opel | Astra H 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | Vauxhall | Zafira MK2 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | Vauxhall | Astra MK5 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | Vauxhall | Astra MK5 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2006 | Vauxhall | Astra MK5 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | Opel | Zafira 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | Opel | Astra H 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2006 | Opel | Astra H 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2006 | Opel | Astra H 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2005 | Vauxhall | Zafira MK2 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2005 | Vauxhall | Zafira 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2005 | Vauxhall | Astra MK5 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2005 | Vauxhall | Astra MK5 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2005 | Vauxhall | Astra MK5 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2005 | Opel | Zafira 1.8L L4 Fuel Injection – 140BHP |
| 2005 | Opel | Astra H 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2005 | Opel | Astra H 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2005 | Opel | Astra H 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Vauxhall | Astra MK5 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Vauxhall | Astra MK5 1.6L L4 Fuel Injection – 105BHP |
| 2004 | Vauxhall | Astra MK5 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Opel | Astra H 1.8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Opel | Astra H 1.6L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Opel | Astra H 1.4L L4 Fuel Injection – All Models |











