Spoločnosť SIMOTA je priekopníkom v oblasti takzvaných „studených nasávacích systémov“ pre automobily.
Každé nasávanie studeného vzduchu je individuálne prispôsobené značke, modelu a motoru (uvedené v názve položky).
Vďaka správne navrhnutému nasávaciemu potrubiu je vzduch vstupujúci do motorového priestoru nasávaný mimo motorový priestor.
Tento vzduch má oveľa nižšiu teplotu ako vzduch prechádzajúci štandardnými nasávacími systémami..
Všetky sania SIMOTA sú vyrobené z veľmi ľahkých zliatin.
- Potrubie
- Svorky
- Športový filter SIMOTA
- Spojovací materiál
- Nálepka SIMOTA
- potrebné konektory, kolená (to, čo je na hlavnom obrázku)
Vhodné pre:
| 2005 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2004 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2003 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2002 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2001 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2000 | Volkswagen | Bora 1.8L Fuel Injection – 180BHP |
| 2005 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2004 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2003 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2002 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2001 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2000 | Volkswagen | Bora 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2001 | Volkswagen | Golf 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2005 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2000 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – US Models Only |
| 2003 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – US Models Only |
| 2002 | Volkswagen | Golf 2.0L Fuel Injection – US Models Only |
| 2005 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2003 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2002 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2001 | Volkswagen | Golf GTI 1.8L Fuel Injection – US Models Only |
| 2004 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 2003 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 2002 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 2001 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 2000 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – 150BHP, w/Eng. AAP |
| 1999 | Volkswagen | Golf IV 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2004 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2003 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2002 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2000 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 1999 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 1998 | Volkswagen | Golf IV 2.0L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 1999 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2004 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2003 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2002 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2001 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2000 | Volkswagen | Golf IV GTI 1.8L Fuel Injection – w/Eng. AAP |
| 2002 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2000 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – All Models |
| 2003 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – Except LEV2 SULEV Test Group 3VWXV02.0227 |
| 2004 | Volkswagen | Jetta 1.8L Fuel Injection – Except LEV2 SULEV Test Group 4VWXV02.0227 |
| 2002 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2000 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – All Models |
| 2003 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – Except LEV2 SULEV Test Group 3VWXV02.0227 |
| 2004 | Volkswagen | Jetta 2.0L Fuel Injection – Except LEV2 SULEV Test Group 4VWXV02.0227 |

Podvozok MTS Technik s pevným znížením - Alfa Romeo 156 Sportwagon ( 3.2 GTA V6 ), 25 mm/25 mm 





